| 年份 | 机械设计制造及其自动化 | 电气工程及其自动化 |
|---|---|---|
| 2021 | 535(机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(中外合作办学)) | 574(电气工程及其自动化(地方专项)) |
| 年份 | 机械设计制造及其自动化 | 电气工程及其自动化 |
|---|---|---|
| 2020 | 519(机械类) | 541 |
| 2019 | 540(机械类) | 561 |
| 2018 | 538(机械类) | 559 |
| 2017 | 505(机械类) | 529 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(合作院校:英国诺森比亚大学。外方学费按当年外方学校收费标准执行)(中外合作办学) | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 四年 | 6 | ||
| 山西 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | - | 3 | ||
| 内蒙古 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 吉林 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 3 | ||
| 浙江 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(科学城校区1。与英国诺森比亚大学合作办学。外方学费按当年外方学校收费标准执行) | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
| 安徽 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)合作院校为英国诺森比亚大学;外方学费按当年外方学校收费标准执行) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 6 | ||
| 电气工程及其自动化 | 3 | |||||||
| 福建 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | 2405(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 江西 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(与英国诺森比亚大学合作办学,外方学费按当年外方学校收费标准执行) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 6 | ||
| 电气工程及其自动化 | 3 | |||||||
| 山东 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(合作院校:英国诺森比亚大学。外方学费按当年外方学校收费标准执行。) | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 6 | ||
| 电气工程及其自动化 | 3 | |||||||
| 河南 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(23000元/年;办学地点科学城校区1;合作方英国诺森比亚大学;单列专业。外方学费按当年外方学校收费标准执行) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 8 | ||
| 电气工程及其自动化(5600元/年;办学地点科学城校区1) | 3 | |||||||
| 湖南 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)合作院校:英国诺森比亚大学。外方学费按当年外方学校收费标准执行。) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 6 | (003) | 首选物理,再选不限 |
| 广东 | 电气工程及其自动化(第一、二学年科学城校区,第三、四学年南岸校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | (204) | 首选物理,再选不限 |
| 广西 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(合作院校英国诺森比亚大学。外方学费按当年外方学校收费标准执行。大一、大二在科学城校区就读,后续学年在南岸校区就读) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
| 重庆 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(合作院校:英国诺森比亚大学。外方学费按当年外方学校收费标准执行。办学地点:科学城校区1.) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 25 | ||
| 电气工程及其自动化(地方专项计划)(办学地点:科学城校区1。) | 6 | |||||||
| 电气工程及其自动化(办学地点:科学城校区1。) | 35 | |||||||
| 四川 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(科学城校区1,专业备注:合作院校:英国诺(科学城校区1,专业备注:合作院校:英国诺森比亚大学。外方学费按当年外方学校收费标准执行) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 21 | ||
| 电气工程及其自动化(科学城校区1) | 4 | |||||||
| 云南 | 电气工程及其自动化(大一大二在科学城校区就读,后续学年在南岸校区就读) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 陕西 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 6 | ||
| 电气工程及其自动化 | 3 | |||||||
| 甘肃 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 四年 | 3 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(中外合作办学) | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 538 | 53169 | ||
| 山西 | 电气工程及其自动化(办学地点科学城校区1(一、二学年在科学城校区,后续学年在南岸校区) | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 533 | 22331 | ||
| 内蒙古 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 519 | 10504 | ||
| 吉林 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 513 | 12301 | ||
| 浙江 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 558 | 89454 | ||
| 安徽 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(23000元/年;高收费专业;外方学费按当年外方学校收费标准执行;大一、大二在科学城校区就读,后续学年在南岸校区就读,学校有权适时调整就读地点)(中外合作办学) | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 538 | 48646 | ||
| 电气工程及其自动化(5600元/年;大一、大二在科学城校区就读,后续学年在南岸校区就读,学校有权适时调整就读地点) | 普通类 | 572 | 26996 | |||||
| 福建 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 573 | 19034 | 2399(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 江西 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(中外合作办学) | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 542 | 33632 | ||
| 电气工程及其自动化 | 普通类 | 563 | 22493 | |||||
| 山东 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(中外合作办学) | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 533 | 85886 | ||
| 电气工程及其自动化 | 普通类 | 569 | 39603 | |||||
| 河南 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(较高收费专业。单列专业。高收费专业。外方学费按当年外方学校收费标准执行。)(中外合作办学) | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 541 | 85633 | ||
| 电气工程及其自动化 | 普通类 | 583 | 39420 | |||||
| 湖南 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(中外合作办学) | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 548 | 40940 | (3组) | 首选物理,再选不限 |
| 广东 | 电气工程及其自动化(非定向)(办学地点:第一、二学年科学城校区,第三、四学年南岸校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 557 | 62376 | (204) | 首选物理,再选不限 |
| 广西 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(23000元/年,在科学城校区1办学,高收费专业.外方学费按当年外方学校收费标准执行)(中外合作办学) | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 509 | 33224 | ||
| 海南 | 电气工程及其自动化 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 602 | 9499 | (03) | 物理必选 |
| 重庆 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(中外合作办学) | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 535 | 43263 | ||
| 电气工程及其自动化 | 普通类 | 573 | 25553 | |||||
| 电气工程及其自动化(地方专项) | 574 | 25087 | ||||||
| 四川 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 530 | 74118 | ||
| 电气工程及其自动化(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值) | 594 | 23903 | ||||||
| 贵州 | 电气工程及其自动化(大一、大二科学城校区,大三、大四南岸校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 517 | 19730 | ||
| 云南 | 电气工程及其自动化(科学城校区、南岸校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 572 | 15351 | ||
| 陕西 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(高收费专业.外方学费按当年外方学校收费标准执行,大一大二科学城校区,大三大四南岸校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 452 | 54552 | ||
| 新疆 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 476 | 0 |

重庆三峡学院机械设计制造及其自动化和电气工程及其自动化哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化和电气工程及其自动化在重庆往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化就业前景和电气工程及其自动化就业前景,机械设计制造及其自动化专业介绍和电气工程

重庆科技学院机械设计制造及其自动化和电气工程及其自动化哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化和电气工程及其自动化在重庆往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化就业前景和电气工程及其自动化就业前景,机械设计制造及其自动化专业介绍和电气工程

重庆机电职业技术大学机械设计制造及其自动化和电气工程及其自动化哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化和电气工程及其自动化在重庆往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化就业前景和电气工程及其自动化就业前景,机械设计制造及其自动化专业介绍和

重庆理工大学机械设计制造及其自动化和电气工程及其自动化哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化和电气工程及其自动化在重庆往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化就业前景和电气工程及其自动化就业前景,机械设计制造及其自动化专业介绍和电气工程

重庆大学机械设计制造及其自动化(中外合作办学)和电气工程及其自动化(中外合作办学)哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化(中外合作办学)和电气工程及其自动化(中外合作办学)在重庆往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化(中外合作办学)就

重庆大学机械设计制造及其自动化(中外合作办学)和电气工程及其自动化哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化(中外合作办学)和电气工程及其自动化在重庆往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化(中外合作办学)就业前景和电气工程及其自动化就业前

重庆大学机械设计制造及其自动化和电气工程及其自动化(中外合作办学)哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化和电气工程及其自动化(中外合作办学)在重庆往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化就业前景和电气工程及其自动化(中外合作办学)就业前

重庆大学机械设计制造及其自动化和电气工程及其自动化哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化和电气工程及其自动化在重庆往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化就业前景和电气工程及其自动化就业前景,机械设计制造及其自动化专业介绍和电气工程及其

重庆交通大学机械设计制造及其自动化(中外合作办学)和电气工程及其自动化哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化(中外合作办学)和电气工程及其自动化在重庆往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化(中外合作办学)就业前景和电气工程及其自动化就

重庆交通大学机械设计制造及其自动化和电气工程及其自动化哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化和电气工程及其自动化在重庆往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化就业前景和电气工程及其自动化就业前景,机械设计制造及其自动化专业介绍和电气工程