| 名称 | 云南林业职业技术学院 | 湖北科技职业学院 |
|---|---|---|
| 校友会(公办一类) | - | 337 |
| 校友会(公办三类) | 43 | - |
| 高职排名 | 359 | 446 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 289 | 158117 | 200 | |
| 2021 | 特有民族班 | 专科批 | 331 | 147996 | 200 | |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 420 | 88670 | 200 | |
| 2021 | 特有民族班 | 专科批 | 418 | 89773 | 200 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 364 | 134869 | 200 | |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 387 | 104881 | 200 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 382 | 118378 | 200 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 200 | 148879 | 200 | 首选历史,再选不限 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 337 | 130703 | 200 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 精准扶贫专项计划 | 专科批 | 300 | 138440 | 200 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 中外合作办学 | 专科批 | 244 | 145254 | 200 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 400 | 90237 | 200 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 254 | 145990 | 200 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 精准扶贫专项计划 | 专科批 | 388 | 96981 | 200 | 首选历史,再选不限 |
云南林业职业技术学院是经云南省人民政府批准、教育部备案、国家公办,具有高等学历教育资格的全日制公办专科层次的职业高等学校。学校位于昆明市金殿国家级风景名胜区,自1955年原林业部昆明林校建立至今,形成了独特的魅力和深厚的文化底蕴,“成材成美、树木树人”的校训、“青山有我、绿树成荫”的校风、“修枝修己、厚德厚生”的教风和“笃行敏学、自信有为”的学风构成了“以树木精神做树人事业”的大学精神核心内涵。作为西南地区唯一一所独立设置的林业类高职院校,学校历经六十余载更迭发展,为国家培养和造就大批林业科技人才,云南省16个州(市)129个县(市、区)林业局80%的技术骨干是学校毕业生,被誉为“云南林业人才的绿色摇篮”。
学院位于昆明市盘龙区金殿国家级风景名胜区,南临金殿森林公园,西接世博园,北靠云南野生动物大世界,东邻高天流云别墅区。校园布局有序、绿草如茵、环境优雅、空气清新、交通便捷、适宜办学。
| 名称 | 省特色专业 | 特色专业 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 林业技术 | 专科(高职) | 三年 | 林业类 |
湖北科技职业学院是由湖北省人民政府举办的全日制职业高等学校。学校位于武汉中心城区、光谷腹地,关山校区与武汉光谷软件园园校一体,与五万多家高新技术企业相融;鲁巷校区紧邻光谷广场,周边高校林立,交通便利。
坚持“质量立校”。学校于2010年12月通过教育部高等职业院校人才培养工作评估新指标体系的评估,2017年12月获批为全国职业院校数字校园建设实验校,2018年8月获批为全国现代学徒制试点单位,同年11月通过湖北省高等职业院校内部质量保证体系诊断与改进复核,2019年5月被认定为湖北省优质高等职业院校,同年9月获批为教育部1+X证书试点院校,2020年11月获批中华职业教育非遗教育特色校,同年12月被确定为全国职业院校数字校园建设样板校。
学校位于武汉市中心城区、光谷核心区域,其中关山校区与武汉光谷软件园园校一体,相融于众多高新技术企业;鲁巷校区紧邻光谷广场,周边高校林立,交通便利。
| 名称 | 省特色专业 | 特色专业 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 石油工程技术 | 专科(高职) | 三年 | 石油与天然气类 | ||
| 工业机器人技术 | 专科(高职) | 三年 | 自动化类 | ||
| 软件技术 | 专科(高职) | 三年 | 计算机类 | ||
| 人物形象设计 | 专科(高职) | 三年 | 艺术设计类 |









