| 年份 | 国际经济与贸易 | 机械设计制造及其自动化 |
|---|---|---|
| 2021 | 433 | 437 |
| 年份 | 国际经济与贸易 | 机械设计制造及其自动化 |
|---|---|---|
| 2021 | 468 | -- |
| 年份 | 国际经济与贸易 | 机械设计制造及其自动化 |
|---|---|---|
| 2020 | 417 | 416 |
| 2019 | 401 | 402 |
| 2018 | 387 | 383 |
| 2017 | 350 | 342 |
| 年份 | 国际经济与贸易 | 机械设计制造及其自动化 |
|---|---|---|
| 2020 | 469 | -- |
| 2019 | 466 | -- |
| 2018 | 446 | -- |
| 2017 | 399 | -- |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 辽宁 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 1 | |||||||
| 国际经济与贸易 | 历史类 | 1 | ||||||
| 吉林 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | - | 1 | ||
| 黑龙江 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 文科 | 1 | |||||||
| 江苏 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 机械设计制造及其自动化 | 1 | |||||||
| 国际经济与贸易 | 历史类 | 1 | (01) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 浙江 | 国际经济与贸易 | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 安徽 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 1 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 1 | |||||||
| 福建 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 23 | 1228(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 机械设计制造及其自动化 | 66 | |||||||
| 国际经济与贸易 | 历史类 | 8 | 1228(L999) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 江西 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 3 | ||
| 山东 | 国际经济与贸易 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 2 | |||||||
| 河南 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 2 | |||||||
| 国际经济与贸易 | 文科 | 1 | ||||||
| 湖北 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | (W02) | 首选物理,再选不限 |
| 机械设计制造及其自动化 | 1 | |||||||
| 国际经济与贸易 | 历史类 | 1 | (L01) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 湖南 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (002) | 首选物理,再选不限 |
| 机械设计制造及其自动化 | 2 | |||||||
| 国际经济与贸易 | 历史类 | 2 | (001) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 广东 | 机械设计制造及其自动化(校本部) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | (204) | 首选物理,再选不限 |
| 广西 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 2 | |||||||
| 国际经济与贸易 | 文科 | 1 | ||||||
| 重庆 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 四川 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 云南 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 1 | |||||||
| 国际经济与贸易 | 文科 | 1 | ||||||
| 陕西 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 甘肃 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 2 | |||||||
| 国际经济与贸易 | 文科 | 1 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 435 | 146339 | ||
| 辽宁 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 414 | 75815 | ||
| 历史类 | 501 | 20618 | ||||||
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 407 | 77949 | |||||
| 吉林 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 433 | 12260 | ||
| 黑龙江 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 340 | 63423 | ||
| 文科 | 397 | 18210 | ||||||
| 江苏 | 国际经济与贸易(在校本部学习) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 434 | 142632 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 480 | 53160 | (01) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 机械设计制造及其自动化(在校本部学习) | 物理类 | 452 | 130822 | (02) | 首选物理,再选不限 | |||
| 浙江 | 国际经济与贸易 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 537 | 113362 | ||
| 安徽 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 438 | 137610 | ||
| 文科 | 539 | 36497 | ||||||
| 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 436 | 139372 | |||||
| 福建 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 433 | 85214 | 1229(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 468 | 29190 | 1229(L999) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 437 | 83512 | 1229(W999) | 首选物理,再选不限 | |||
| 江西 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 462 | 98839 | ||
| 山东 | 国际经济与贸易 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 476 | 205100 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 469 | 220425 | ||||||
| 广东 | 机械设计制造及其自动化(非定向)(办学地点:校本部) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 485 | 155329 | (203) | 首选物理,再选不限 |
| 广西 | 国际经济与贸易(22000元/年) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 430 | 77092 | ||
| 文科 | 445 | 36651 | ||||||
| 机械设计制造及其自动化(22000元/年) | 理科 | 390 | 103980 | |||||
| 重庆 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 488 | 64139 | ||
| 四川 | 机械设计制造及其自动化(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 433 | 173698 | ||
| 云南 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 445 | 86160 | ||
| 文科 | 517 | 31906 | ||||||
| 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 437 | 91655 | |||||
| 陕西 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 380 | 101426 | ||
| 甘肃 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 353 | 78024 | ||
| 文科 | 453 | 20394 | ||||||
| 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 351 | 78931 |

厦门华厦学院艺术教育和机械设计制造及其自动化哪个好?小编通过比较艺术教育和机械设计制造及其自动化在福建往年的录取分数线,艺术教育就业前景和机械设计制造及其自动化就业前景,艺术教育专业介绍和机械设计制造及其自动化专业介绍等数据帮助大家了解艺术

厦门华厦学院投资学和机械设计制造及其自动化哪个好?小编通过比较投资学和机械设计制造及其自动化在福建往年的录取分数线,投资学就业前景和机械设计制造及其自动化就业前景,投资学专业介绍和机械设计制造及其自动化专业介绍等数据帮助大家了解投资学和机械

厦门华厦学院金融学和机械设计制造及其自动化哪个好?小编通过比较金融学和机械设计制造及其自动化在福建往年的录取分数线,金融学就业前景和机械设计制造及其自动化就业前景,金融学专业介绍和机械设计制造及其自动化专业介绍等数据帮助大家了解金融学和机械

厦门华厦学院机械设计制造及其自动化和食品质量与安全哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化和食品质量与安全在福建往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化就业前景和食品质量与安全就业前景,机械设计制造及其自动化专业介绍和食品质量与安全专业介

厦门华厦学院机械设计制造及其自动化和环境科学与工程哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化和环境科学与工程在福建往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化就业前景和环境科学与工程就业前景,机械设计制造及其自动化专业介绍和环境科学与工程专业介

厦门华厦学院机械设计制造及其自动化和数据科学与大数据技术哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化和数据科学与大数据技术在福建往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化就业前景和数据科学与大数据技术就业前景,机械设计制造及其自动化专业介绍和数

厦门华厦学院网络与新媒体和机械设计制造及其自动化哪个好?小编通过比较网络与新媒体和机械设计制造及其自动化在福建往年的录取分数线,网络与新媒体就业前景和机械设计制造及其自动化就业前景,网络与新媒体专业介绍和机械设计制造及其自动化专业介绍等数据

厦门大学国际经济与贸易和机械设计制造及其自动化哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和机械设计制造及其自动化在福建往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和机械设计制造及其自动化就业前景,国际经济与贸易专业介绍和机械设计制造及其自动化专业介绍等

厦门华厦学院机械设计制造及其自动化和会展经济与管理哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化和会展经济与管理在福建往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化就业前景和会展经济与管理就业前景,机械设计制造及其自动化专业介绍和会展经济与管理专业介

厦门华厦学院国际经济与贸易和机械设计制造及其自动化哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和机械设计制造及其自动化在福建往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和机械设计制造及其自动化就业前景,国际经济与贸易专业介绍和机械设计制造及其自动化专业介