| 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金融学(全英语教学班)(崇明校区)(崇明校区) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 1 |
| 国际经济与贸易(崇明校区) | 四年 | 4 | |||
| 法学(双语班)(崇明校区)(崇明校区) | 四年 | 1 | |||
| 学前教育(双语班)(崇明校区)(崇明校区) | 四年 | 1 | |||
| 英语(崇明校区) | 四年 | 2 | |||
| 法语(双语班)(崇明校区)(崇明校区) | 四年 | 1 | |||
| 西班牙语(双语班)(崇明校区)(崇明校区) | 四年 | 1 | |||
| 日语(崇明校区) | 四年 | 2 | |||
| 新闻学(新媒体方向)(崇明校区)(崇明校区) | 四年 | 3 | |||
| 广告学(崇明校区) | 四年 | 2 | |||
| 工商管理(崇明校区) | 四年 | 2 | |||
| 工商管理(全英语教学班)(崇明校区)(崇明校区) | 四年 | 1 | |||
| 会计学(崇明校区) | 四年 | 4 | |||
| 文化产业管理(崇明校区) | 四年 | 1 | |||
| 旅游管理(崇明校区) | 四年 | 1 | |||
| 金融学(全英语教学班)(崇明校区)(崇明校区) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 1 |
| 国际经济与贸易(崇明校区) | 四年 | 6 | |||
| 法学(双语班)(崇明校区)(崇明校区) | 四年 | 1 | |||
| 学前教育(双语班)(崇明校区)(崇明校区) | 四年 | 3 | |||
| 英语(崇明校区) | 四年 | 4 | |||
| 法语(双语班)(崇明校区)(崇明校区) | 四年 | 3 | |||
| 西班牙语(双语班)(崇明校区)(崇明校区) | 四年 | 1 | |||
| 日语(崇明校区) | 四年 | 6 | |||
| 新闻学(新媒体方向)(崇明校区)(崇明校区) | 四年 | 5 | |||
| 广告学(崇明校区) | 四年 | 4 | |||
| 工商管理(崇明校区) | 四年 | 4 | |||
| 工商管理(全英语教学班)(崇明校区)(崇明校区) | 四年 | 3 | |||
| 会计学(崇明校区) | 四年 | 5 | |||
| 文化产业管理(崇明校区) | 四年 | 1 | |||
| 旅游管理(崇明校区) | 四年 | 1 |
| 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英语(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 442 | 165450 |
| 新闻学(新媒体方向)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 440 | 167365 | |||
| 国际经济与贸易(全英语教学班)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 436 | 171015 | |||
| 工商管理(全英语教学班)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 432 | 174563 | |||
| 文化产业管理(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 432 | 174563 | |||
| 日语(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 430 | 176326 | |||
| 学前教育(双语班)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 430 | 176326 | |||
| 国际经济与贸易(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 430 | 176326 | |||
| 工商管理(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 430 | 176326 | |||
| 会计学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 430 | 176326 | |||
| 法语(双语班)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 430 | 176326 | |||
| 旅游管理(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 430 | 176326 | |||
| 法学(双语班)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 430 | 176326 | |||
| 西班牙语(双语班)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 430 | 176326 | |||
| 国际经济与贸易(全英语教学班)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 497 | 48347 |
| 法学(双语班)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 487 | 56661 | |||
| 英语(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 484 | 59187 | |||
| 西班牙语(双语班)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 483 | 60088 | |||
| 会计学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 479 | 63399 | |||
| 新闻学(新媒体方向)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 478 | 64200 | |||
| 文化产业管理(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 475 | 66708 | |||
| 工商管理(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 474 | 67553 | |||
| 学前教育(双语班)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 474 | 67553 | |||
| 国际经济与贸易(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 474 | 67553 | |||
| 法语(双语班)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 474 | 67553 | |||
| 法语(商务方向)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 474 | 67553 | |||
| 工商管理(全英语教学班)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 474 | 67553 | |||
| 广告学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 474 | 67553 | |||
| 日语(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 474 | 67553 |

上海外国语大学贤达经济人文学院四川西班牙语(双语班)录取分数线为430分(理科)。上海外国语大学贤达经济人文学院四川西班牙语(双语班)录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021西班牙语(双语班)理科本科二批普通类西班牙语(

上海外国语大学贤达经济人文学院四川法学(国际经济法方向)录取分数线为430分(理科)。上海外国语大学贤达经济人文学院四川法学(国际经济法方向)录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021法学(双语班)理科本科二批普通类法学(

上海外国语大学贤达经济人文学院四川旅游管理录取分数线为430分(理科)。上海外国语大学贤达经济人文学院四川旅游管理录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021旅游管理理科本科二批普通类上海外国语大学贤达经济人文学院四川旅游管

上海外国语大学贤达经济人文学院四川法语(双语班)录取分数线为430分(理科)。上海外国语大学贤达经济人文学院四川法语(双语班)录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021法语(双语班)理科本科二批普通类法语(双语班)文科本科

上海外国语大学贤达经济人文学院四川会计学录取分数线为430分(理科)。上海外国语大学贤达经济人文学院四川会计学录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021会计学理科本科二批普通类会计学文科本科二批普通类上海外国语大学贤达经济

上海外国语大学贤达经济人文学院四川工商管理录取分数线为432分(理科)。上海外国语大学贤达经济人文学院四川工商管理录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021工商管理(全英语教学班)理科本科二批普通类工商管理理科本科二批普通

上海外国语大学贤达经济人文学院四川国际经济与贸易录取分数线为436分(理科)。上海外国语大学贤达经济人文学院四川国际经济与贸易录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021国际经济与贸易(全英语教学班)理科本科二批普通类国际经

上海外国语大学贤达经济人文学院四川学前教育(双语班)录取分数线为430分(理科)。上海外国语大学贤达经济人文学院四川学前教育(双语班)录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021学前教育(双语班)理科本科二批普通类学前教育(

上海外国语大学贤达经济人文学院四川日语录取分数线为430分(理科)。上海外国语大学贤达经济人文学院四川日语录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021日语理科本科二批普通类日语文科本科二批普通类上海外国语大学贤达经济人文学院

上海外国语大学贤达经济人文学院在四川省录取批次:2021年为本科二批,2020年为本科二批,2019年为本科二批,2018年为本科二批,2017年为本科二批。2022年上海外国语大学贤达经济人文学院在四川招生专业有西班牙语(双语班)、旅游管