| 年份 | 机械电子工程 | 机械设计制造及其自动化 |
|---|---|---|
| 2021 | 438(机械电子工程(非定向)(办学地点:肇庆市)) | 438(机械设计制造及其自动化(非定向)(办学地点:肇庆市)) |
| 年份 | 机械电子工程 | 机械设计制造及其自动化 |
|---|---|---|
| 2020 | 423 | 423 |
| 年份 | 机械电子工程 | 机械设计制造及其自动化 |
|---|---|---|
| 2020 | 439 | 439 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 浙江 | 机械设计制造及其自动化 | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 福建 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | 2493(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 江西 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 3 | ||
| 山东 | 机械设计制造及其自动化 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 机械电子工程 | 3 | |||||||
| 河南 | 机械设计制造及其自动化(30800元/年;办学地点广东省肇庆市) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 机械电子工程(30800元/年;办学地点广东省肇庆市) | 2 | |||||||
| 湖南 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (003) | 首选物理,再选不限 |
| 机械电子工程 | 1 | (004) | ||||||
| 广东 | 机械设计制造及其自动化(培养智能机器人人才) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 50 | (205) | 首选物理,再选不限 |
| 机械设计制造及其自动化 | 150 | (201) | ||||||
| 机械电子工程 | 150 | |||||||
| 广西 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 机械电子工程 | 3 | |||||||
| 四川 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 贵州 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 机械电子工程 | 4 | |||||||
| 甘肃 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 机械电子工程 | 2 | |||||||
| 新疆 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 机械电子工程 | 2 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 319 | 70318 | ||
| 浙江 | 机械设计制造及其自动化 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 498 | 156929 | ||
| 福建 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 434 | 84781 | 2484(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 江西 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 462 | 98839 | ||
| 山东 | 机械电子工程 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 460 | 240473 | ||
| 湖南 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 499 | 83048 | (3组) | 首选物理,再选不限 |
| 广东 | 机械电子工程(非定向)(办学地点:肇庆市) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 438 | 215579 | (201) | 首选物理,再选不限 |
| 机械设计制造及其自动化(非定向)(办学地点:肇庆市) | (201) | 首选物理,再选不限 | ||||||
| 广西 | 机械电子工程(29800元/年) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 387 | 106025 | ||
| 海南 | 机械设计制造及其自动化 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 480 | 34811 | (04) | 物理必选 |

广东理工学院机械设计制造及其自动化和通信工程哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化和通信工程在广东往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化就业前景和通信工程就业前景,机械设计制造及其自动化专业介绍和通信工程专业介绍等数据帮助大家了解机械

广东理工学院机械设计制造及其自动化和电气工程及其自动化哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化和电气工程及其自动化在广东往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化就业前景和电气工程及其自动化就业前景,机械设计制造及其自动化专业介绍和电气工程

广东理工学院车辆工程和机械设计制造及其自动化哪个好?小编通过比较车辆工程和机械设计制造及其自动化在广东往年的录取分数线,车辆工程就业前景和机械设计制造及其自动化就业前景,车辆工程专业介绍和机械设计制造及其自动化专业介绍等数据帮助大家了解车辆

广东理工学院汽车服务工程和机械设计制造及其自动化哪个好?小编通过比较汽车服务工程和机械设计制造及其自动化在广东往年的录取分数线,汽车服务工程就业前景和机械设计制造及其自动化就业前景,汽车服务工程专业介绍和机械设计制造及其自动化专业介绍等数据

广东理工学院金融工程和机械设计制造及其自动化哪个好?小编通过比较金融工程和机械设计制造及其自动化在广东往年的录取分数线,金融工程就业前景和机械设计制造及其自动化就业前景,金融工程专业介绍和机械设计制造及其自动化专业介绍等数据帮助大家了解金融

广东理工学院机械设计制造及其自动化和汽车电子技术哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化和汽车电子技术在广东往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化就业前景和汽车电子技术就业前景,机械设计制造及其自动化专业介绍和汽车电子技术专业介绍等数据

广东理工学院机械设计制造及其自动化和电子商务哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化和电子商务在广东往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化就业前景和电子商务就业前景,机械设计制造及其自动化专业介绍和电子商务专业介绍等数据帮助大家了解机械

广东理工学院机械设计制造及其自动化和电子信息工程技术哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化和电子信息工程技术在广东往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化就业前景和电子信息工程技术就业前景,机械设计制造及其自动化专业介绍和电子信息工程技

广东理工学院机械设计制造及其自动化和电子信息工程哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化和电子信息工程在广东往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化就业前景和电子信息工程就业前景,机械设计制造及其自动化专业介绍和电子信息工程专业介绍等数据

广东理工学院机械电子工程和机械设计制造及其自动化哪个好?小编通过比较机械电子工程和机械设计制造及其自动化在广东往年的录取分数线,机械电子工程就业前景和机械设计制造及其自动化就业前景,机械电子工程专业介绍和机械设计制造及其自动化专业介绍等数据