| 年份 | 经济统计学 | 投资学 |
|---|---|---|
| 2021 | 594 | 603(金融学类(金融学、金融工程、投资学、保险学)) |
| 年份 | 经济统计学 | 投资学 |
|---|---|---|
| 2021 | 601 | 603(金融学类(金融学、金融工程、投资学、保险学)) |
| 年份 | 经济统计学 | 投资学 |
|---|---|---|
| 2020 | 588 | 605(金融学类) |
| 2019 | 596 | 603(金融学类(含金融学、金融工程、保险学和投资学)) |
| 2018 | 603 | 612(金融学类(金融学、金融工程、投资学、保险学)(学生大学二年级在大类内确定专业)) |
| 2017 | 592 | 599(金融学类(含金融学、金融工程、保险学、投资学专业(按大类招生、大学二年级在大类内确定专业)) |
| 年份 | 经济统计学 | 投资学 |
|---|---|---|
| 2020 | -- | 613(金融学类) |
| 2019 | -- | 611(金融学类(含金融学、金融工程、保险学和投资学)) |
| 2018 | 586(经济学类(中外合作办学)(经济学)(与加拿大西安大略大学休伦大学学院合作办学)) | 597(金融学类(金融学、金融工程、投资学、保险学)(学生大学二年级在大类内确定专业)) |
| 2017 | 568(经济学类(经济学(与加拿大西安大略大学休伦大学学院合作办学项目)专业)(中外合作办学)) | 587(金融学类(含金融学、金融工程、保险学、投资学专业)(按大类招生,大学二年级在大类内确定专业)) |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 经济统计学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 595 | 8752 | (01) | 不限 |
| 河北 | 经济统计学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 606 | 11130 | ||
| 历史类 | 603 | 2212 | ||||||
| 山西 | 经济统计学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 575 | 9156 | ||
| 辽宁 | 经济统计学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 594 | 11992 | ||
| 593 | 12250 | |||||||
| 历史类 | 601 | 2351 | ||||||
| 吉林 | 经济统计学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 567 | 5020 | ||
| 黑龙江 | 经济统计学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 555 | 7175 | ||
| 江苏 | 经济统计学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 574 | 20511 | (04) | 首选物理,再选不限 |
| 浙江 | 经济统计学 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 630 | 17381 | ||
| 安徽 | 经济统计学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 595 | 16120 | ||
| 福建 | 经济统计学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 602 | 9185 | 2441(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 590 | 1920 | 2441(L999) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 江西 | 经济统计学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 583 | 14011 | ||
| 湖南 | 经济统计学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 600 | 12165 | (5组) | 首选物理,再选不限 |
| 经济统计学(国家专项) | 577 | 22555 | (8组) | 首选物理,再选不限 | ||||
| 历史类 | 587 | 3049 | (4组) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 广东 | 经济统计学(非定向)(办学地点:校本部) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 596 | 26469 | (203) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 584 | 6418 | (201) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 广西 | 经济统计学(5720元/年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 564 | 11696 | ||
| 海南 | 经济统计学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 669 | 2833 | (01) | 不限 |
| 重庆 | 经济统计学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 601 | 2368 |

东北财经大学经济统计学和税收学哪个好?小编通过比较经济统计学和税收学在辽宁往年的录取分数线,经济统计学就业前景和税收学就业前景,经济统计学专业介绍和税收学专业介绍等数据帮助大家了解经济统计学和税收学这二个专业,希望本文对大家有帮助。经济统计

东北财经大学投资学和国际经济与贸易哪个好?小编通过比较投资学和国际经济与贸易在辽宁往年的录取分数线,投资学就业前景和国际经济与贸易就业前景,投资学专业介绍和国际经济与贸易专业介绍等数据帮助大家了解投资学和国际经济与贸易这二个专业,希望本文对

东北财经大学经济学和投资学哪个好?小编通过比较经济学和投资学在辽宁往年的录取分数线,经济学就业前景和投资学就业前景,经济学专业介绍和投资学专业介绍等数据帮助大家了解经济学和投资学这二个专业,希望本文对大家有帮助。经济学和投资学录取分数线(辽

东北财经大学经济学(与加拿大西安大略大休伦大学学院合作办学项目)和投资学哪个好?小编通过比较经济学(与加拿大西安大略大休伦大学学院合作办学项目)和投资学在辽宁往年的录取分数线,经济学(与加拿大西安大略大休伦大学学院合作办学项目)就业前景和投

东北财经大学经济学(与加拿大西安大略大国王大学学院合作办学项目)和投资学哪个好?小编通过比较经济学(与加拿大西安大略大国王大学学院合作办学项目)和投资学在辽宁往年的录取分数线,经济学(与加拿大西安大略大国王大学学院合作办学项目)就业前景和投

东北财经大学经济学(与加拿大西安大略大学国王大学学院合作办学项目)和投资学哪个好?小编通过比较经济学(与加拿大西安大略大学国王大学学院合作办学项目)和投资学在辽宁往年的录取分数线,经济学(与加拿大西安大略大学国王大学学院合作办学项目)就业前

东北财经大学经济学(与加拿大西安大略大学休伦大学学院合作办学项目)和投资学哪个好?小编通过比较经济学(与加拿大西安大略大学休伦大学学院合作办学项目)和投资学在辽宁往年的录取分数线,经济学(与加拿大西安大略大学休伦大学学院合作办学项目)就业前

东北财经大学投资学和统计学哪个好?小编通过比较投资学和统计学在辽宁往年的录取分数线,投资学就业前景和统计学就业前景,投资学专业介绍和统计学专业介绍等数据帮助大家了解投资学和统计学这二个专业,希望本文对大家有帮助。投资学和统计学录取分数线(辽

东北财经大学投资学和应用统计学哪个好?小编通过比较投资学和应用统计学在辽宁往年的录取分数线,投资学就业前景和应用统计学就业前景,投资学专业介绍和应用统计学专业介绍等数据帮助大家了解投资学和应用统计学这二个专业,希望本文对大家有帮助。投资学和

东北财经大学经济统计学和投资学哪个好?小编通过比较经济统计学和投资学在辽宁往年的录取分数线,经济统计学就业前景和投资学就业前景,经济统计学专业介绍和投资学专业介绍等数据帮助大家了解经济统计学和投资学这二个专业,希望本文对大家有帮助。经济统计