| 名称 | 成都信息工程大学 | 成都大学 |
|---|---|---|
| 软科(综合) | 237 | 247 |
| 校友会(综合) | 278 | 301 |
| 武书连 | 315 | 340 |
| 泰晤士 | - | 73-92 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科一批 | 543 | 61894 | 521 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 528 | 76005 | 430 | |
| 2021 | 高端技能型本科 | 本科一批 | 521 | 82994 | 521 | |
| 2021 | 普通类 | 本科一批 | 546 | 15900 | 541 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 541 | 18278 | 474 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科一批 | 542 | 62819 | 521 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 523 | 80942 | 430 | |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科二批 | 477 | 129421 | 430 | |
| 2021 | 中外合作办学 | 专科批 | 428 | 177914 | 150 | |
| 2021 | 普通类 | 本科一批 | 556 | 11784 | 541 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 546 | 15900 | 474 | |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科二批 | 520 | 30640 | 474 |
成都信息工程大学是一所以信息类学科和气象科技为重点,以学科交叉为特色,工学、理学、管理学为主要学科门类,多学科协调融合发展的四川省属普通本科高等学校,是我国信息产业、气象事业、统计事业、国防建设人才培养和科学研究的重要基地。学校现有53个本科专业,38个硕士学位授权点,全日制在校本科生和研究生19000余名。
学校位于四川省成都市,现有航空港、龙泉两个主要办学校区,占地面积124万平方米。学校校园环境优美、交通便利,教学科研仪器设备先进,藏书丰富,学生学习、生活、运动设施完备,育人环境良好。
联系电话:(028)85966177 85967605 85966857
邮编:610225
Email:zhaosheng@cuit.edu.cn
2022年拟收费标准:
(收费标准最终以四川省物价局文件为准)
理工类专业:4900元/人、年
文史类专业:4400元/人、年
艺术设计专业:7200元/人、年
英语专业:4400元/人、年
成都大学1978年经教育部批准设立,是四川省和成都市共建的本科院校,成都市重点建设的城市型大学。2021年第31届世界大学生夏季运动会运动员村所在高校。拥有百年历史的三级甲等综合附属医院,国家级抗生素研发基地的四川抗菌素工业研究所。学校具有学士、硕士学位授予权,设有博士后实践基地。学校是教育部“卓越工程师教育培养计划”高校、教育部国防教育特色高校、教育部“双万计划”一流本科专业建设点立项单位、四川省博士学位授权立项建设单位。
| 学院名称 | 联系电话 | 办公地址 |
| 机械工程学院 | 028-84616169 | 实训楼304 |
| 信息科学与工程学院 | 028-84616086 | 10116 |
| 药学与生物工程学院 | 028-84616063 | 09-204E |
| 建筑与土木工程学院 | 028-84616673 | 5102 |
| 旅游与文化产业学院 | 028-84616024 | 第五教学楼一层学院教务办 |
| 商学院 | 028-84616071 | 第三教学商学院教务办 |
| 文学与新闻传播学院 | 028-84616407 028-84616077 028-84616076 |
4104C 4103A 4106 |
| 外国语学院 | 028-84616089 | 2105办公室 |
| 法学院 | 028-84616069 | 5408办公室 |
| 中国-东盟艺术学院 | 028-84616111 | 1101 |
| 体育学院 | 028-84616021 028-84616500 |
体育馆体育学院教务办 |
| 医学院(护理学院) | 028-84814295 028-86437487 |
医学院教务办 附属医院教务科 |
| 师范学院 | 028-88423105 | 第八教学楼一楼 |
| 海外教育学院 | 028-84616292 | 第二办公区B111 |
| 招生办 | 028-84616013 | 行政楼教师事务服务大厅 |









