| 类型 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低排名 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理类 | 本科批 | 普通类 | - | 590 | 20575 | 397 | (W04) | 首选物理,再选不限 |
| - | 589 | 21037 | (W11) | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | ||||
| - | 588 | 21487 | (W05) | 首选物理,再选不限 | ||||
| - | 586 | 22452 | (W08) | 首选物理,再选化学 | ||||
| - | 586 | 22452 | (W06) | 首选物理,再选不限 | ||||
| - | 586 | 22452 | (W07) | |||||
| - | 584 | 23391 | (W09) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | ||||
| - | 582 | 24358 | (W10) | |||||
| 历史类 | 本科批 | 普通类 | - | 591 | 5381 | 463 | (L03) | 首选历史,再选思想政治 |
| - | 588 | 5931 | (L01) | 首选历史,再选不限 | ||||
| - | 586 | 6342 | (L02) |
| 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地质学类(地质学、地球化学;色弱色盲不录) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 | (W04) | 首选物理,再选不限 |
| 电子信息类(通信工程、信息工程、人工智能;不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取) | 四年 | 6 | |||||
| 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全;不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取) | 四年 | 4 | |||||
| 计算机类(智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术;宜宾校区就读。不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取;办学地点宜宾校区) | 四年 | 8 | (W06) | ||||
| 核工程类(核工程与核技术、辐射防护与核安全;色盲不录) | 四年 | 4 | (W04) | ||||
| 环境科学与工程类(环境工程、环境生态工程;色弱、色盲不录) | 四年 | 6 | (W09) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | |||
| 工商管理类(财务管理、人力资源管理;宜宾校区就读;办学地点宜宾校区) | 四年 | 4 | (W07) | 首选物理,再选不限 | |||
| 数学与应用数学 | 四年 | 1 | (W04) | ||||
| 应用物理学(色盲不录) | 四年 | 2 | |||||
| 应用化学(色弱、色盲不录) | 四年 | 4 | (W08) | 首选物理,再选化学 | |||
| 地理信息科学(色盲不录) | 四年 | 2 | (W11) | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | |||
| 地球物理学(色盲不录) | 四年 | 2 | (W04) | 首选物理,再选不限 | |||
| 空间科学与技术(色盲不录) | 四年 | 2 | |||||
| 应用统计学 | 四年 | 2 | |||||
| 机械工程 | 四年 | 7 | |||||
| 材料科学与工程(色弱、色盲不录) | 四年 | 4 | |||||
| 新能源材料与器件(宜宾校区就读。色弱、色盲不录;办学地点宜宾校区) | 四年 | 4 | (W06) | ||||
| 新能源科学与工程(宜宾校区就读。色盲不录;办学地点宜宾校区) | 四年 | 8 | |||||
| 电子信息工程(宜宾校区就读。不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取;办学地点宜宾校区) | 四年 | 10 | |||||
| 土木工程(色弱、色盲不录) | 四年 | 4 | (W04) | ||||
| 测绘工程(色弱、色盲不录) | 四年 | 4 | |||||
| 化学工程与工艺(色弱、色盲不录) | 四年 | 4 | |||||
| 地质工程(色弱、色盲不录) | 四年 | 4 | |||||
| 勘查技术与工程(色盲不录) | 四年 | 2 | |||||
| 资源勘查工程(色弱、色盲不录) | 四年 | 2 | |||||
| 石油工程(色盲不录) | 四年 | 3 | |||||
| 油气储运工程(宜宾校区就读。色盲不录;办学地点宜宾校区) | 四年 | 8 | (W06) | ||||
| 环境科学与工程(宜宾校区就读。色弱、色盲不录;办学地点宜宾校区) | 四年 | 8 | (W10) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | |||
| 工程管理(宜宾校区就读。不能识别红、黄、绿、兰等各种颜色中任何一种颜色的导线;按键、信号灯、几何图形者不能录取;办学地点宜宾校区) | 四年 | 10 | (W06) | 首选物理,再选不限 | |||
| 工商管理 | 四年 | 2 | (W05) | ||||
| 物流管理(在宜宾校区就读;办学地点宜宾校区) | 四年 | 12 | (W06) | ||||
| 电子商务 | 四年 | 1 | (W05) | ||||
| 法学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 | (L01) | 首选历史,再选不限 |
| 工商管理类(财务管理、人力资源管理;办学地点宜宾校区) | 四年 | 6 | (L02) | ||||
| 社会学 | 四年 | 2 | (L01) | ||||
| 思想政治教育 | 四年 | 4 | (L03) | 首选历史,再选思想政治 | |||
| 英语(需口试;外语语种英语;口吃不录) | 四年 | 4 | (L01) | 首选历史,再选不限 | |||
| 日语(外语语种不限;口吃不录) | 四年 | 2 | |||||
| 商务英语(需口试;外语语种英语在宜宾校区就读。口吃不录;办学地点宜宾校区) | 四年 | 5 | (L02) | ||||
| 公共事业管理 | 四年 | 2 | (L01) |

2021年成都理工大学四川省招生专业:空间科学与技术(色盲不录,)、勘查技术与工程(色盲不录,)、公共事业管理、建筑类(色弱、色盲不录,入学后加试徒手画,)、会计学(中外合作办学)(4+0培养模式,校本部完成学业,全英文授课,双学位,)、日

2021年成都理工大学重庆市招生专业:人文地理与城乡规划(色弱、色盲不录。)、测绘工程(色弱、色盲不录。)、机械工程、会计学(中外合作办学)(中外合作办学。)、工商管理(中外合作办学)(中外合作办学。)、社会学、新能源科学与工程(宜宾校区就

2021年成都理工大学海南省招生专业:市场营销、英语(口吃不录)、勘查技术与工程(不招色盲)、空间科学与技术(不招色盲)、应用统计学、地质学类(包含专业地质学、地球化学;不招色盲、色弱)、计算机类(包含专业计算机科学与技术、软件工程、网络空

2021年成都理工大学广西招生专业:电气工程及其自动化(理工类,4年,4920元/年,色盲不录)、化学工程与工艺(理工类,4年,4920元/年,色弱、色盲不录)、计算机类(理工类,4年,4920元/年,包含专业:计算机科学与技术、软件工程、

2021年成都理工大学广东省招生专业:会计学、电子信息类(080703.通信工程+080706.信息工程+080717.人工智能)(不招单色识别不全者)、经济学、电子商务、英语(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请口吃的考生慎重报考)、计

2021年成都理工大学湖南省招生专业:资源勘查工程(办学地点:四川省成都市,外语要求:不限。)、计算机类(办学地点:四川省成都市,外语要求:不限。)、电子信息工程(办学地点:宜宾校区,外语要求:不限。)、法学(办学地点:四川省成都市,外语要

2021年成都理工大学河南省招生专业:商务英语(4440元/年;办学地点宜宾校区;单列专业。只招英语语种考生。口吃不录)、材料科学与工程(4920元/年;色弱、色盲不录)、城市地下空间工程(4920元/年;色弱、色盲不录)、公共事业管理(4

2021年成都理工大学山东省招生专业:新能源科学与工程(在宜宾校区就读。色盲不录)、地质工程(色弱,色盲不录)、翻译(口吃不录,外语语种为英语,须口试)、电子信息工程(在宜宾校区就读。不能准确在显示器上识别,红,黄,绿,蓝,紫个颜色总任何一

2021年成都理工大学江西省招生专业:物流管理(单列专业)、新能源材料与器件(该专业不招色盲、色弱考生)、思想政治教育、应用物理学(该专业不招色盲考生)、地理信息科学(不招色盲、色弱考生)、核工程类(核工程与核技术、辐射防护与核安全)(该专

2021年成都理工大学湖北省招生专业:公共事业管理、油气储运工程(宜宾校区就读。色盲不录;办学地点宜宾校区)、法学、日语(外语语种不限;口吃不录)、电子商务、社会学、环境科学与工程类(环境工程、环境生态工程;色弱、色盲不录)、空间科学与技术